De største jordskælv
Lister over de kraftigste jordskælv i Danmark, Grønland og verden, sorteret efter styrke. Hvert skælv har dato, sted og kilde, og du kan se dem på kortet.
Verdens 50 kraftigste jordskælv
| Nr. | Styrke | Sted | Dato | Omkomne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,5 | Valdivia, Chile – Det store chilenske jordskælv. Det kraftigste jordskælv, der nogensinde er registreret. Udløste en tsunami over hele Stillehavet. | 22. maj 1960 | 5.700 |
| 2 | 9,2 | Prince William Sound, Alaska – Det store langfredagsjordskælv. Nordamerikas kraftigste registrerede jordskælv. Forårsagede voldsomme tsunamier og jordskred. | 28. marts 1964 | 131 |
| 3 | 9,1 | Sumatra-Andamanerne, Indonesien – Udløste den dødeligste tsunami i historien med bølger, der ramte 14 lande. Over 227.000 mennesker omkom. | 26. december 2004 | 227.898 |
| 4 | 9,1 | Tohoku, Japan – Det store østjapanske jordskælv. Udløste en voldsom tsunami og atomulykken i Fukushima. | 11. marts 2011 | 19.759 |
| 5 | 9 | Kamtjatka, Rusland – Kraftigt jordskælv ud for Kamtjatka-halvøen. Udløste en tsunami i Stillehavet, men ingen bekræftede dødsfald på land. | 4. november 1952 | – |
Danmarks 19 kraftigste jordskælv
| Nr. | Styrke | Sted | Dato | Dybde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,6 | 31 km Ø for Skagen | 22. december 1759 | 0 km |
| 2 | 4,7 | 40 km N for Thisted | 7. februar 1745 | 0 km |
| 3 | 4,5 | 13 km NV for Thisted | 3. april 1841 | 20 km |
| 4 | 4,2 | 7 km SV for Dragør | 18. august 1829 | 0 km |
| 5 | 4,2 | Ringkøbing | 29. juli 1913 | 22 km |
Data: FENCAT, Helsingfors universitet (CC BY 4.0), hentet 19. oktober 2026. Stedangivelser beregnet af Jordskælvskort ud fra GeoNames (CC BY 4.0).
Grønlands 20 kraftigste jordskælv
| Nr. | Styrke | Sted | Dato | Dybde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,05 | Ved Grønlands nordkyst | 8. november 1945 | 15 km |
| 2 | 5,87 | Ved Grønlands nordkyst | 8. november 1945 | 15 km |
| 3 | 5,8 | Ved Grønlands nordkyst | 15. juli 2025 | 8 km |
| 4 | 5,6 | Ved Grønlands nordkyst | 11. juli 1987 | 10 km |
| 5 | 5,6 | Ved Grønlands nordkyst | 10. august 1993 | 10 km |
Data: USGS, hentet 19. oktober 2026. Stedangivelser beregnet af Jordskælvskort ud fra GeoNames (CC BY 4.0).